Показать сообщение отдельно
Старый 01.02.2008, 19:28 Вверх   #5
.:V.I.P.:.
 
Аватар для woron
woron вне форума
Доп. информация
По умолчанию Отчего умирают винчестеры?

Он есть у каждого из нас.

Он - наше всё в прямом смысле слова, маленький кусочек высоких технологий и точной механики, на котором хранятся наши бесценные данные: фотографии, тексты, фильмы, музыка, конфиги и собственно операционная система.

Это - Винчестер. Но рано или поздно, он выходит из строя - почему?

Предыстория вопроса

Всё началось с того, что я на работе решил скачать свежий Дебиан Тестинг и перенести его домой на мои большие винчестеры. Всё скачалось и записалось, выключил ноутбук в штатном режиме - в общем, всё, как всегда.

Однако при копировании была выдана ошибка:

I/O Error, и в логах dmesg засветилось:

hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=35807470, high=2, low=2253038, sector=35807428
ide: failed opcode was: unknown
end_request: I/O error, dev hda, sector 35807428

Приехали - по диску пошли битые сектора...

Дело плохо, и я решил посмотреть на данные SMART, чего, признаться, уже давно не делал.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 192 192 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 1904
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 085 085 000 Old_age Always - 6651
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 965
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0012 071 071 000 Old_age Always - 299688
194 Temperature_Celsius 0x0002 144 144 000 Old_age Always - 38 (Lifetime Min/Max 11/44)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 1
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0

А вот и герой торжества: сбойный сектор отловлен, и он уже не одинок - их там пятеро. Обидно перекачивать такой большой файл (хотя при подсчёте MD5SUM значение выдавалось правильное), но ещё обиднее терять данные - тут же была сделана резервная копия самых важных данных.
Через день я выполнил на нём полное тестирование по SMART, и оно прошло гладко.
Теперь сбойный сектор исчез (для меня, но не для SMART), и их теперь шестеро.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 099 099 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 204 204 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 1906
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 085 085 000 Old_age Always - 6659
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 966
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0012 071 071 000 Old_age Always - 299691
194 Temperature_Celsius 0x0002 171 171 000 Old_age Always - 32 (Lifetime Min/Max 11/44)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0

В общем, я уже понемногу откладываю деньги на новый винчестер, а пока решил выяснить, почему же они помирают.


более подробная статья ТУТА
  Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.04430 секунды с 10 запросами