
 
        Сообщение от 
elvis75 
                         
 
                         
                  
          Материнская плата, выдели, скопируй, вставь на форуме, тоже самое с Инфо о процессоре и Видео
 
              
       
    
  
      
  вот
Материнская плата
Свойство	Значение
Производитель	ASUSTeK Computer INC.
Модель	P5GD1 PRO
Версия	Rev 1.xx
Серийный номер	MB-1234567890
	
Северный мост	Intel i915P/i915G Ревизия B1
Южный мост	Intel 82801FB (ICH6) Ревизия B1
	
Процессор	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
Сокет процессора	Socket 775 LGA
	
Системные слоты	7 PCI
	
Всего памяти	
Максимальная емкость	4096 MBytes
Максимальный размер модуля	1024 MBytes
Слоты памяти	4
Коррекция ошибок	Нет
	
Предупреждение!	Точность DMI данных не может быть гарантирована
Видео 
Свойство	Значение
Видео адаптер	NVIDIA GeForce 6600
Имя кода	NV43
Видеопроцессор	GeForce 6600
Технология	0.11 µm
Тип ЦАП видеокарты	Integrated RAMDAC
PCI ID	0x10DE / 0x0141 (nVidia Corporation / GeForce 6600)
PCI sub ID	0x1043 / 0x8199 (ASUSTeK Computer Inc / NV43 [GeForce 6600])
Память	128 MBytes
Тип	DDR
Memory Bus Width	128 bits
Уровень производительности	3D Applications
Core Clock	300 MHz
Memory Clock	550 MHz
Полоса пропускания	8800 MB/s
Дата BIOS	01/05/05
PnP Device Id	PCI\VEN_10DE&DEV_0141&SUBSYS_81991043&REV_A2\4&37AD8B77&0&0008
Описание видео режима	1280 x 1024 x 4294967296 цв.
Версия драйвера	6.14.11.8585
Дата драйвера	2009-04-30 21:02:00
DirectX	DirectX 9.0
Driver Name	nv4_disp.dll
Driver Description	NVIDIA GeForce 6600
Монитор	Модуль подключения монитора
Модель	SyncMaster
ID монитора	SAM00D3
Производитель	(Стандартные мониторы)
Дата изготовления	2004, Week 48
PnP Device Id	DISPLAY\SAM00D3\5&CC3160B&0&11335577&04&00
Вход	Аналоговый Входное напряжение - 0.700V/0.000V
Серийный номер	HSHXB03680
Размер дисплея	17" (34 cm x 27 cm)
Частота горизонтальной развертки	30-81 kHz
Частота вертикальной развертки	56-75 Hz
Текущее разрешение	1280 x 1024 @ 60Hz
Поддерживаемое разрешение	1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
Поддерживаемое разрешение	1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
Поддерживаемое разрешение	1152 x 864 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Версия EDID	1 revision 3
Макс. частота пикселей (полоса пропускания)	140 MHz
Поддержка режима DPMS	Активный режим выключенного монитора
Сводка о системе
Свойство	Значение
Тип машины	AT/AT COMPATIBLE
ИК (IR) поддерживается	Нет
DMI System UUID	4C31832A-4C53D911-9C022B8D-7E1614D3
UUID	2A83314C-534C-11D9-9C02-2B8D7E1614D3
	
Дисковое пространство	Диск C: 5564 MB Доступно, 17108 MB Всего, 5564 MB Свободно
	Диск D: 6071 MB Доступно, 59208 MB Всего, 6071 MB Свободно
	Диск Z: 5564 MB Доступно, 17108 MB Всего, 5564 MB Свободно
	
Физическая память	768 MB Всего, 249 MB Свободно
Загрузка памяти	67%
	
Виртуальная память	2772 MB Всего, 2148 MB Свободно
	
Имя файла подкачки	C:\pagefile.sys
Размер файла подкачки	2046 MB
Используется	139 MB
Максимально использование	377 MB
Размер реестра	3 MB (current), 54 MB (maximum)
	
GUID профиля	{75be1d40-9b0c-11de-9999-806d6172696f}
	
Интервал системной частоты	15 ms
это наверно достаточно?!